Nos spinnakers peuvent équiper tous les bateaux Dufour. Vous trouverez ci dessous une sélection de bateaux Dufour et une première indication de leur taille de spi respective dans notre gamme de spinnakers.
Veuillez noter que les tailles spécifiées concernent une navigation sans chaussette. Une utilisation avec chaussette peut nécessiter une taille de spinnaker inférieure pour certains modèles de bateaux.
Dans tous les cas, il est souhaitable de nous contacter pour une consultation personnalisée et de confirmer la taille souhaitée avant de commander.
Pour du custom, nous contacter, merci.
TAILLE DE SPINNAKER POUR VOTRE DUFOUR
| Modèle | Taille iS | Surface (m2) | I (m) | J (m) |
| DUFOUR 12000 CT | iS 15 | 117 | 14,3 | 4,6 |
| DUFOUR 1800/25 | iS 5 | 40 | 8,4 | 2,6 |
| DUFOUR 24 | iS 3 | 33 | 7,7 | 2,6 |
| DUFOUR 24 MON PETIT BATEUX | iS 3 | 33 | 7,7 | 2,6 |
| DUFOUR 25 | iS 5 | 40 | 8,4 | 2,6 |
| DUFOUR 25 1800 | iS 5 | 40 | 8,4 | 2,6 |
| DUFOUR 27 | iS 9 | 62 | 10,4 | 3,1 |
| DUFOUR 27 MOD | iS 9 | 62 | 10,4 | 3,1 |
| DUFOUR 27 SAFARI | iS 9 | 62 | 10,3 | 3,1 |
| DUFOUR 28 | iS 10 | 69 | 11,4 | 3,5 |
| DUFOUR 28 TR | iS 11 | 77 | 11,5 | 3,3 |
| DUFOUR 2800 | iS 8 | 56 | 10,0 | 3,3 |
| DUFOUR 2800 CS | iS 9 | 62 | 10,3 | 3,3 |
| DUFOUR 2800 TR | iS 10 | 69 | 11,0 | 3,3 |
| DUFOUR 29 | iS 10 | 69 | 10,9 | 3,5 |
| DUFOUR 29 SOUVERAINE | iS 10 | 69 | 10,9 | 3,5 |
| DUFOUR 30 ARPEGE | iS 10 | 69 | 11,4 | 3,2 |
| DUFOUR 31 | iS 11 | 77 | 11,8 | 3,7 |
| DUFOUR 31 TR | iS 12 | 85 | 12,6 | 3,7 |
| DUFOUR 32 | iS 11 | 77 | 11,6 | 3,7 |
| DUFOUR 32 CLASSIC | iS 11 | 77 | 11,7 | 3,6 |
| DUFOUR 34 | iS 13 | 95 | 13,3 | 4,0 |
| DUFOUR 35 | iS 14 | 105 | 14,2 | 4,0 |
| DUFOUR 35 TM | iS 15 | 117 | 14,9 | 4,0 |
| DUFOUR 35 TR | iS 15 | 117 | 14,8 | 4,0 |
| DUFOUR 37 | iS 16 | 131 | 15,4 | 4,6 |
| DUFOUR 385 (Grand’large) | iS 14 | 105 | 14,0 | 4,4 |
| DUFOUR 39 | iS 15 | 117 | 14,7 | 4,6 |
| DUFOUR 40 A9000 | iS 18 | 162 | 16,9 | 4,8 |
| DUFOUR 40 PERFORMANCE | iS 15 | 117 | 14,7 | 4,2 |
| DUFOUR 40 PERFORMANCE TM DK | iS 16 | 131 | 15,2 | 4,2 |
| DUFOUR 41 CLASSIC | iS 15 | 117 | 14,7 | 4,4 |
| DUFOUR 41 SORTILEGE | iS 16 | 131 | 15,3 | 4,8 |
| DUFOUR 414 TROPHY | iS 17 | 145 | 15,9 | 4,6 |
| DUFOUR 42 | iS 17 | 145 | 15,8 | 5,0 |
| DUFOUR 45 CLASSIC | iS 18 | 162 | 16,9 | 5,4 |
| DUFOUR 455 | iS 17 | 145 | 15,6 | 5,5 |
| DUFOUR 46 12000CT | iS 15 | 117 | 14,3 | 4,6 |
| DUFOUR 46 12000CT | iS 15 | 117 | 14,3 | 4,6 |
| DUFOUR 46 KETCH | iS 15 | 117 | 14,3 | 4,6 |
| DUFOUR 54 | iS 21 | 223 | 20,7 | 5,6 |
| DUFOUR ARPEGE | iS 10 | 69 | 11,4 | 3,2 |
| DUFOUR ARPEGE | iS 10 | 69 | 11,4 | 3,2 |
| DUFOUR F31 3800 | iS 12 | 85 | 12,3 | 3,7 |
| DUFOUR F31 3800 | iS 12 | 85 | 12,3 | 3,7 |
| DUFOUR F31 3800 FR | iS 10 | 69 | 11,0 | 3,7 |
| DUFOUR F31 3800 FR | iS 10 | 69 | 11,0 | 3,7 |
| DUFOUR F31 3800 SM | iS 11 | 77 | 11,6 | 3,7 |
| DUFOUR F31 3800 SM | iS 11 | 77 | 11,6 | 3,7 |
| DUFOUR F39 | iS 15 | 117 | 14,7 | 4,6 |
| DUFOUR F39 | iS 15 | 117 | 14,7 | 4,6 |
| DUFOUR F39 TR | iS 16 | 131 | 15,2 | 4,6 |
| DUFOUR FRERS 30 | iS 11 | 77 | 11,6 | 3,7 |
| DUFOUR FRERS 30 FR | iS 10 | 69 | 11,0 | 3,7 |
| DUFOUR FRERS 30 TR | iS 12 | 85 | 12,6 | 3,7 |
| DUFOUR FRERS 31 | iS 11 | 77 | 11,6 | 3,7 |
| DUFOUR FRERS 31 FR | iS 10 | 69 | 11,0 | 3,7 |
| DUFOUR FRERS 31 TR | iS 12 | 85 | 12,3 | 3,7 |
| DUFOUR FRERS 39 | iS 15 | 117 | 14,8 | 4,6 |
| DUFOUR Grand’large 385 | iS 14 | 105 | 14,0 | 4,4 |
| DUFOUR T7 | iS 4 | 36 | 7,9 | 2,5 |
| DUFOUR V35 4800 | iS 13 | 95 | 13,0 | 4,5 |
| DUFOUR V35 4800 TR | iS 14 | 105 | 13,9 | 4,5 |
| DUFOUR V35 SD | iS 13 | 95 | 13,0 | 4,5 |
| DUFOUR V35 TM | iS 14 | 105 | 13,9 | 4,5 |
| DUFOUR VAL 35 TR | iS 14 | 105 | 13,5 | 4,5 |
| DUFOUR VAL 35 TR(HALL SP) | iS 14 | 105 | 13,9 | 4,5 |
| DUFOUR VAL 40 (HALL SP) | iS 18 | 162 | 16,9 | 4,8 |





