Nos spinnakers peuvent équiper tous les bateaux J boats. Vous trouverez ci dessous une sélection de J boats et une indication de leur taille de spi respective dans notre gamme de spinnakers. Cliquez sur la taille souhaitée pour être dirigé vers la boutique. Pour les modèles non listés, consultez nous.
Veuillez noter que les tailles spécifiées concernent une navigation sans chaussette. Une utilisation avec chaussette peut nécessiter une taille de spinnaker inférieure pour certains modèles de bateaux.
Dans tous les cas, il est souhaitable de confirmer la taille souhaitée avec nous avant de commander, contactez nous pour une consultation personnalisée.
Pour du custom, nous contacter, merci.
Taille de spinnaker pour votre J/Boat
| Modèle | Taille iS | Surface (m2) | I (m) | J (m) |
| J 100 | iS 11 | 76,5 | 11,7 | 3,5 |
| J 105 | iS 12 | 85 | 12,2 | 4,1 |
| J 109 | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,7 |
| J 110 | iS 14 | 105,3 | 14,1 | 4,0 |
| J 120 | iS 16 | 130,5 | 15,4 | 4,4 |
| J 122 | iS 17 | 145,3 | 16,6 | 4,6 |
| J 124 | iS 15 | 117,2 | 14,9 | 4,3 |
| J 125 | iS 15 | 117,2 | 14,9 | 4,5 |
| J 130 | iS 18 | 161,6 | 17,1 | 5,0 |
| J 133 | iS 18 | 161,6 | 17,4 | 5,3 |
| J 145 | iS 20 | 200,1 | 19,2 | 5,5 |
| J 160 | iS 21 | 222,5 | 20,3 | 5,8 |
| J 24 | iS 4 | 36,2 | 8,0 | 2,9 |
| J 27 | iS 7 | 49,9 | 9,2 | 3,2 |
| J 28 | iS 9 | 61,7 | 10,4 | 3,2 |
| J 29 FRACTIONAL | iS 9 | 61,7 | 10,6 | 3,5 |
| J 29 MASTHEAD | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,7 |
| J 30 | iS 9 | 61,7 | 10,4 | 3,5 |
| J 32 | iS 11 | 76,5 | 11,9 | 3,4 |
| J 33 | iS 13 | 94,7 | 13,4 | 3,8 |
| J 34 | iS 14 | 105,3 | 13,5 | 3,8 |
| J 34C | iS 13 | 94,7 | 13,4 | 3,8 |
| J 35 | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,5 |
| J 35C | iS 14 | 105,3 | 14,1 | 4,0 |
| J 36 | iS 14 | 105,3 | 13,5 | 4,3 |
| J 37 | iS 16 | 130,5 | 15,7 | 4,5 |
| J 39 | iS 17 | 145,3 | 16,3 | 4,7 |
| J 40 | iS 16 | 130,5 | 15,5 | 4,5 |
| J 41 | iS 17 | 145,3 | 16,3 | 4,7 |
| J 42 | iS 16 | 130,5 | 15,4 | 4,5 |
| J 44 | iS 19 | 179,9 | 18,4 | 5,3 |
| J 47 SLOOP | iS 19 | 179,9 | 18,4 | 5,2 |
| J 80 | iS 7 | 49,9 | 9,6 | 2,9 |
| J 90 | iS 9 | 61,7 | 10,9 | 3,2 |
| J 92 | iS 10 | 68,7 | 11,3 | 3,5 |
| J 92S | iS 12 | 85 | 12,4 | 3,5 |
| J-100 | iS 11 | 76,5 | 11,7 | 3,5 |
| J-105 | iS 12 | 85 | 12,2 | 4,1 |
| J-109 | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,7 |
| J-110 | iS 14 | 105,3 | 14,1 | 4,0 |
| J-120 | iS 16 | 130,5 | 15,4 | 4,4 |
| J-124 | iS 15 | 117,2 | 14,9 | 4,3 |
| J-130 | iS 18 | 161,6 | 17,1 | 5,0 |
| J-24 | iS 4 | 36,2 | 8,0 | 2,9 |
| J-27 | iS 7 | 49,9 | 9,2 | 3,2 |
| J-28 | iS 9 | 61,7 | 10,4 | 3,2 |
| J-29 FR | iS 9 | 61,7 | 10,6 | 3,5 |
| J-29 MH | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,7 |
| J-30 | iS 9 | 61,7 | 10,4 | 3,5 |
| J-32 | iS 11 | 76,5 | 11,9 | 3,4 |
| J-33 | iS 13 | 94,7 | 13,4 | 3,8 |
| J-34 | iS 14 | 105,3 | 13,5 | 3,8 |
| J-34C | iS 13 | 94,7 | 13,4 | 3,8 |
| J-35 | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,5 |
| J-35C | iS 14 | 105,3 | 14,1 | 4,0 |
| J-36 | iS 14 | 105,3 | 13,5 | 4,3 |
| J-37 | iS 16 | 130,5 | 15,7 | 4,5 |
| J-39 | iS 17 | 145,3 | 16,3 | 4,7 |
| J-40 | iS 16 | 130,5 | 15,5 | 4,5 |
| J-41 | iS 17 | 145,3 | 16,3 | 4,7 |
| J-42 | iS 16 | 130,5 | 15,4 | 4,5 |
| J-44 | iS 19 | 179,9 | 18,4 | 5,3 |
| J-47 | iS 19 | 179,9 | 18,4 | 5,2 |
| J-80 | iS 7 | 49,9 | 9,6 | 2,9 |
| J-90 | iS 9 | 61,7 | 10,9 | 3,2 |
| J-92 | iS 10 | 68,7 | 11,3 | 3,5 |
| J100 | iS 11 | 76,5 | 11,7 | 3,5 |
| J105 | iS 12 | 85 | 12,2 | 4,1 |
| J109 | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,7 |
| J110 | iS 14 | 105,3 | 14,1 | 4,0 |
| J120 | iS 16 | 130,5 | 15,4 | 4,4 |
| J124 | iS 15 | 117,2 | 14,9 | 4,3 |
| J130 | iS 18 | 161,6 | 17,1 | 5,0 |
| J24 | iS 4 | 36,2 | 8,0 | 2,9 |
| J27 | iS 7 | 49,9 | 9,2 | 3,2 |
| J28 | iS 9 | 61,7 | 10,4 | 3,2 |
| J29 FRACTIONAL | iS 9 | 61,7 | 10,6 | 3,5 |
| J29 MASTHEAD | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,7 |
| J30 | iS 9 | 61,7 | 10,4 | 3,5 |
| J32 | iS 11 | 76,5 | 11,9 | 3,4 |
| J33 | iS 13 | 94,7 | 13,4 | 3,8 |
| J34 | iS 14 | 105,3 | 13,5 | 3,8 |
| J34C | iS 13 | 94,7 | 13,4 | 3,8 |
| J35 | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,5 |
| J35C | iS 14 | 105,3 | 14,1 | 4,0 |
| J36 | iS 14 | 105,3 | 13,5 | 4,3 |
| J37 | iS 16 | 130,5 | 15,7 | 4,5 |
| J39 | iS 17 | 145,3 | 16,3 | 4,7 |
| J40 | iS 16 | 130,5 | 15,5 | 4,5 |
| J41 | iS 17 | 145,3 | 16,3 | 4,7 |
| J42 | iS 16 | 130,5 | 15,4 | 4,5 |
| J44 | iS 19 | 179,9 | 18,4 | 5,3 |
| J47 | iS 19 | 179,9 | 18,4 | 5,2 |
| J80 | iS 7 | 49,9 | 9,6 | 2,9 |
| J90 | iS 9 | 61,7 | 10,9 | 3,2 |
| J92 | iS 10 | 68,7 | 11,3 | 3,5 |
| J92S | iS 12 | 85 | 12,4 | 3,5 |




