Nos spinnakers peuvent équiper tous les bateaux Hunter. Vous trouverez ci dessous une sélection de bateaux Hunter et une indication de leur taille de spi respective dans notre gamme de spinnakers.
Veuillez noter que les tailles spécifiées concernent une navigation sans chaussette. Une utilisation avec chaussette peut nécessiter une taille de spinnaker inférieure pour certains modèles de bateaux.
Dans tous les cas, il est souhaitable de nous contacter pour une consultation personnalisée et de confirmer la taille souhaitée avant de commander.
Taille de spinnaker pour votre Hunter
| Modèle | Taille iS | Surface (m) | I (m) | J (m) |
| HUNTER 22 | iS 5 | 40,3 | 8,2 | 2,7 |
| HUNTER 23 | iS 4 | 36,2 | 7,9 | 2,6 |
| HUNTER 23 TR | iS 6 | 44,8 | 9,1 | 3,0 |
| HUNTER 23.5 | iS 3 | 32,5 | 7,8 | 2,6 |
| HUNTER 240 | iS 3 | 32,5 | 7,8 | 2,6 |
| HUNTER 25 | iS 7 | 49,9 | 9,2 | 3,2 |
| HUNTER 25 BOX TOP | iS 7 | 49,9 | 9,1 | 3,2 |
| HUNTER 25 WEDGE TOP | iS 7 | 49,9 | 9,1 | 3,2 |
| HUNTER 25.5 | iS 7 | 49,9 | 9,4 | 3,0 |
| HUNTER 26 | iS 5 | 40,3 | 8,6 | 2,9 |
| HUNTER 26.5 | iS 6 | 44,8 | 9,1 | 3,0 |
| HUNTER 260 | iS 6 | 44,8 | 8,9 | 2,9 |
| HUNTER 27 | iS 9 | 61,7 | 10,5 | 3,4 |
| HUNTER 27 TR | iS 10 | 68,7 | 11,4 | 3,4 |
| HUNTER 270 | iS 6 | 44,8 | 8,9 | 2,9 |
| HUNTER 27X | iS 6 | 44,8 | 9,1 | 2,7 |
| HUNTER 28 | iS 9 | 61,7 | 10,7 | 3,2 |
| HUNTER 28 IMPALA | iS 10 | 68,7 | 11,3 | 2,8 |
| HUNTER 28.5 | iS 11 | 76,5 | 11,4 | 3,7 |
| HUNTER 280 | iS 7 | 49,9 | 9,6 | 2,9 |
| HUNTER 29.5 | iS 9 | 61,7 | 10,4 | 3,1 |
| HUNTER 290 | iS 8 | 55,5 | 9,8 | 3,4 |
| HUNTER 30 | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,9 |
| HUNTER 30 (1988 TO 94) | iS 10 | 68,7 | 11,2 | 3,0 |
| HUNTER 30 SD (pre-1982) | iS 12 | 85 | 12,2 | 3,9 |
| HUNTER 306 | iS 8 | 55,5 | 9,8 | 3,4 |
| HUNTER 31 | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,7 |
| HUNTER 31 (2008) | iS 8 | 55,5 | 9,9 | 3,0 |
| HUNTER 310 | iS 10 | 68,7 | 11,3 | 3,6 |
| HUNTER 32 VISION | iS 8 | 55,5 | 10,1 | 2,5 |
| HUNTER 320 | iS 10 | 68,7 | 11,2 | 3,7 |
| HUNTER 33 | iS 13 | 94,7 | 13,0 | 4,3 |
| HUNTER 33 (2004+) | iS 10 | 68,7 | 11,4 | 3,3 |
| HUNTER 33.5 | iS 11 | 76,5 | 11,9 | 3,5 |
| HUNTER 336 | iS 13 | 94,7 | 13,1 | 3,5 |
| HUNTER 34 | iS 14 | 105,3 | 14,0 | 4,2 |
| HUNTER 340 | iS 13 | 94,7 | 13,1 | 3,5 |
| HUNTER 35 | iS 13 | 94,7 | 13,0 | 4,3 |
| HUNTER 35 LEGEND | iS 13 | 94,7 | 13,3 | 3,7 |
| HUNTER 35 LEGEND TR | iS 14 | 105,3 | 14,2 | 3,7 |
| HUNTER 35 TR | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,5 |
| HUNTER 35.5 | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,7 |
| HUNTER 355WK FRAC SLOOP | iS 16 | 130,5 | 15,4 | 3,6 |
| HUNTER 356 | iS 14 | 105,3 | 13,7 | 4,0 |
| HUNTER 36 | iS 15 | 117,2 | 14,2 | 4,5 |
| HUNTER 36 VISION | iS 11 | 76,5 | 11,9 | 3,2 |
| HUNTER 36-2 | iS 14 | 105,3 | 13,7 | 4,0 |
| HUNTER 37 | iS 15 | 117,2 | 14,1 | 5,2 |
| HUNTER 37 CUTTER | iS 15 | 117,2 | 14,1 | 5,0 |
| HUNTER 37.5 LEGEND | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,1 |
| HUNTER 375WK FRAC SLOOP | iS 17 | 145,3 | 16,4 | 4,1 |
| HUNTER 376 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 3,9 |
| HUNTER 38 | iS 14 | 105,3 | 14,2 | 3,7 |
| HUNTER 380 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 3,9 |
| HUNTER 386 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 3,9 |
| HUNTER 39 | iS 14 | 105,3 | 14,3 | 3,7 |
| HUNTER 40 LEGEND 40 WK | iS 17 | 145,3 | 16,4 | 5,2 |
| HUNTER 40 SLOOP | iS 17 | 145,3 | 16,6 | 5,2 |
| HUNTER 40.5 | iS 16 | 130,5 | 15,3 | 4,1 |
| HUNTER 41 | iS 16 | 130,5 | 15,7 | 4,0 |
| HUNTER 41 DS RF MAIN | iS 16 | 130,5 | 15,7 | 4,0 |
| HUNTER 410 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,9 |
| HUNTER 42 | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 4,9 |
| HUNTER 420 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,9 |
| HUNTER 43 LEGEND | iS 16 | 130,5 | 15,2 | 4,8 |
| HUNTER 43 LEGEND TR | iS 16 | 130,5 | 15,8 | 4,4 |
| HUNTER 430 | iS 16 | 130,5 | 15,2 | 4,8 |
| HUNTER 45 | iS 19 | 179,9 | 17,9 | 5,4 |
| HUNTER 450 | iS 18 | 161,6 | 16,8 | 5,2 |
| HUNTER 45CC | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,5 |
| HUNTER 45CC RFM | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,5 |
| HUNTER 460 | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 5,2 |
| HUNTER 466 | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 5,2 |
| HUNTER 470 HS | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 5,2 |
| HUNTER 49 | iS 17 | 145,3 | 16,6 | 5,0 |
| HUNTER 49 RFM | iS 17 | 145,3 | 16,6 | 5,0 |
| HUNTER 54 | iS 18 | 161,6 | 16,6 | 6,1 |
| HUNTER HC50 | iS 19 | 179,9 | 17,8 | 5,0 |
| HUNTER HORIZON 23 | iS 2 | 29,3 | 7,2 | 2,6 |
| HUNTER IMPALA 28 | iS 7 | 49,9 | 9,5 | 2,8 |
| HUNTER LEGEND 35 | iS 13 | 94,7 | 13,3 | 3,7 |
| HUNTER LEGEND 35 WK | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,7 |
| HUNTER LEGEND 35.5 | iS 13 | 94,7 | 12,8 | 3,7 |
| HUNTER LEGEND 37 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,1 |
| HUNTER LEGEND 37.5 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,1 |
| HUNTER LEGEND 40.5 | iS 16 | 130,5 | 15,3 | 4,0 |
| HUNTER LEGEND 43 | iS 16 | 130,5 | 15,8 | 4,4 |
| HUNTER LEGEND 45 | iS 19 | 179,9 | 17,9 | 5,4 |
| HUNTER PASSAGE 380 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 3,9 |
| HUNTER PASSAGE 42 | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 4,9 |
| HUNTER PASSAGE 42 | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 4,9 |
| HUNTER PASSAGE 420 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,9 |
| HUNTER PASSAGE 42CC | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 4,9 |
| HUNTER PASSAGE 45 | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,5 |
| HUNTER PASSAGE 45 RFM | iS 15 | 117,2 | 14,6 | 4,5 |
| HUNTER PASSAGE 450 | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 5,2 |
| HUNTER PASSAGE 456 | iS 18 | 161,6 | 16,9 | 5,2 |
| HUNTER VISION 32 | iS 8 | 55,5 | 10,1 | 2,5 |
| HUNTER VISION 32 | iS 8 | 55,5 | 10,1 | 2,5 |
| HUNTER VISION 36 | iS 11 | 76,5 | 11,9 | 3,2 |
| HUNTER VISION 36 | iS 11 | 76,5 | 11,9 | 3,2 |
| HUNTER(UK) 30 | iS 8 | 55,5 | 10,1 | 3,2 |
| HUNTER(UK) IMPALA 28 | iS 10 | 68,7 | 11,3 | 2,8 |
| HUNTER(UK) PILOT 27 | iS 6 | 44,8 | 8,7 | 2,8 |
| HUNTER(UK) PILOT 27 TK | iS 6 | 44,8 | 8,7 | 2,8 |
| HUNTER(UK) RANGER 245 | iS 5 | 40,3 | 8,3 | 2,7 |
| HUNTER(UK) RANGER 245 TK | iS 5 | 40,3 | 8,3 | 2,7 |




