Attention!
Pour finaliser votre choix, contactez-nous pour une consultation personnalisée et un devis.ique:
Le tableau ci-dessous fournit une première estimation de la taille de spinnaker asymétrique recommandée dans notre gamme de spis à coupe standard.
Ces estimations sont calculées sur la base des éléments suivants :
- sans chaussette ni emmagasineur
- sans bout-dehors
- spinnaker installé à l’intérieur du balcon avant
- mât non modifié
Vous trouverez les spécifications et les détails de construction de nos spis ici : spinnaker asymétrique ou symétrique.
Pour du custom, nous contacter, merci.
TAILLE DE SPINNAKER POUR VOTRE DEHLER
| Modèle | Taille spi sans chaussette | I mètres | J mètres |
| DEHLER 25 | Taille 0 | 8,11 | 2,56 |
| DEHLER 28S | Taille 2 | 9,60 | 2,96 |
| DEHLER 29 DK | Taille 4 | 11,10 | 3,15 |
| DEHLER 29 SD | Taille 4 | 11,10 | 3,15 |
| DEHLER 31 | Taille 4 | 10,70 | 3,26 |
| DEHLER 31/DUETTA 94 | Taille 4 | 10,70 | 3,40 |
| DEHLER 33 | Taille 5 | 11,92 | 3,41 |
| DEHLER 33 COMP | Taille 5 | 12,01 | 3,41 |
| DEHLER 34 | Taille 6 | 12,10 | 3,60 |
| DEHLER 34 TM | Taille 6 | 12,47 | 3,66 |
| DEHLER 34-2 | Taille 8 | 13,65 | 3,76 |
| DEHLER 34/OPTIMA 101 | Taille 5 | 11,80 | 3,65 |
| DEHLER 34/OPTIMA 101 TM | Taille 6 | 12,45 | 3,65 |
| DEHLER 35 CWS | Taille 6 | 12,60 | 3,75 |
| DEHLER 36 CWS | Taille 7 | 13,01 | 3,90 |
| DEHLER 37 | Taille 6 | 12,71 | 4,15 |
| DEHLER 37 CWS | Taille 7 | 13,00 | 3,90 |
| DEHLER 372 | Taille 9 | 14,64 | 4,18 |
| DEHLER 372 SM | Taille 6 | 12,71 | 4,15 |
| DEHLER 38 | Taille 10 | 15,88 | 4,11 |
| DEHLER 38 TM | Taille 7 | 13,08 | 3,99 |
| DEHLER 41 | Taille 10 | 16,09 | 4,54 |
| DEHLER 44 | Taille 12 | 17,10 | 4,95 |
| DEHLER 47 | Taille 14 | 19,80 | 5,47 |
| DEHLER DB2 | Taille 5 | 11,73 | 3,54 |




